海外旅行保険が付いているクレジットカードをご紹介します。
エポスカード
| 年会費 | 国際ブランド | 付帯条件 |
|---|---|---|
| 入会費・年会費無料 | Visa | 自動付帯 |
| 保険内容 | 補償金額 |
|---|---|
| 傷害死亡・後遺障害 | 最高500万円 |
| 傷害治療費用 | 200万円(1事故の限度額) |
| 疾病治療費用 | 200万円(1疾病の限度額) |
| 賠償責任 | 2,000万円(1事故の限度額) |
| 携行品損害 | 20万円(免責3000円・1旅行かつ保険期間中の限度額) |
| 救援者費用 | 100万円(1旅行・保険期間中の限度額) |
三井住友VISAクラシックカードA
| 年会費 | 国際ブランド | 付帯条件 |
|---|---|---|
| 初年度無料 | Visa | 自動付帯 |
| 保険内容 | 補償金額 |
|---|---|
| 傷害死亡・後遺障害 | 最高2,000万円 |
| 傷害治療費用 | 100万円(1事故の限度額) |
| 疾病治療費用 | 100万円(1疾病の限度額) |
| 賠償責任 | 2,500万円(1事故の限度額) |
| 携行品損害 | 20万円(1事故3000円は自己負担・1旅行かつ1年間の限度額) |
| 救援者費用 | 150万円(1年間の限度額) |
JALカード
| 年会費 | 国際ブランド | 付帯条件 |
|---|---|---|
| 1年間無料(2年目以降2,160円) | Visa/Master | 自動付帯 |
| 保険内容 | 補償金額 |
|---|---|
| 傷害死亡・後遺障害 | 最高1,000万円 |
| 傷害治療費用 | – |
| 疾病治療費用 | – |
| 賠償責任 | – |
| 携行品損害 | – |
| 救援者費用 | 100万円 |
楽天ゴールドカード
| 年会費 | 国際ブランド | 付帯条件 |
|---|---|---|
| 2,160円 | Visa/Master | 自動付帯 |
| 保険内容 | 補償金額 |
|---|---|
| 傷害死亡・後遺障害 | 2,000万円 |
| 傷害治療費用 | 200万円 |
| 疾病治療費用 | 200万円 |
| 賠償責任 | 2,000万円 |
| 携行品損害 | 20万円(免責3000円) |
| 救援者費用 | 200万円 |
楽天プレミアムカード
| 年会費 | 国際ブランド | 付帯条件 |
|---|---|---|
| 10,800円 | Visa/Master | 自動付帯 |
| 保険内容 | 補償金額 |
|---|---|
| 傷害死亡・後遺障害 | 最高5,000万円(1,000万円は利用付帯) |
| 傷害治療費用 | 300万円 |
| 疾病治療費用 | 300万円 |
| 賠償責任 | 3,000万円 |
| 携行品損害 | 50万円(免責3000円・20万円は利用付帯) |
| 救援者費用 | 200万円 |
Leave a Comment